TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU – EP
Canalisation assainissement eaux pluviales diamètre 1000 à faible profondeur
Tranchée commune pour assainissement eaux usées et eaux pluviales
Bassin d'infiltration eaux pluviales
Pose de canalisation eaux pluviales avec blindage de sécurité
Description du projet :
Maître d'ouvrage | Lieu d'éxécution des travaux | Mètre linéaire d'assainissement |
---|---|---|
Commune de COURTEUIL | Travaux en cours | 5kms de réseaux assainissement |
Commune de VERNEUIL EN HALATTE (60) | Rue de l'Egalité | 190ml canalisation fonte 200 250ml canalisation PVC 300-400 |
Commune de MOYVILLERS | Rue de Lamorlaye | 30ml canalisation 300 |
SIAE de VILLERS SOUS SAINT LEU | Rue de Boissy | 25ml canalisation fonte 200 |
Commune de REMY | Boulevard de la gare | 150ml canalisation PVC 160-200 |
Agglomération de la Région de Compiègne | Rue de la Répubique | 820ml canalisation fonte 200 |
Commune de MARGNY LES COMPIEGNE | Ecole Ferdinant Buisson | 350ml canalisation PVC 160-300 |
SIAE de VILLERS SOUS SAINT LEU | Allée des Peupliers | 180ml canalisation fonte 200 |
Commune de PONTPOINT | Rue Basse | 170ml canalisation 500-600 Béton armé |
Commune de GRANDFRESNOY | Rue de la Croix Blanche | 320ml canalisation PVC 400 110ml canalisation fonte 350 20ml canalisation PVC 110 |
Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE | Rue des Jardins | 420ml canalisation fonte 150 |
Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE | Rue de la Forêt – Rue des Genêts | 95ml canalisation PVC 315 75ml canalisation fonte 300 30ml canalisation acier 100 |
Commune de GRANDFRESNOY | Rue des Auges | 205ml canalisation béton armé 300 115ml canalisation béton armé 400 500ml canalisation béton armé 500 125ml canalisation PVC 160 60ml canalisation PVC 200 |
Commune d'ESTREES SAINT DENIS | Rue du Calvaire Rue de Flandres n°13 au 49 | 232ml canalisation fonte 200 226 ml canalisation fonte 300 |
Communauté de Communes du Clermontois Commune de NOINTEL | Rue de Courcelles | 210ml canalisation béton armé 300-400 |
Syndicat Intercommunal d'Assainissement et des Eaux – Villers Sous Saint Leu Ville de SAINT LEU D'ESSERENT | Avenue du Triolet | 40ml canalisation fonte 200-300 |
Communauté de Communes du Liancourtois Commune de BAILLEVAL | Rue du Souguehain Rue de l'Hostellerie | 743ml canalisation fonte 200 |
Commune de VILLENEUVE SUR VERBERIE | Rue des Champs | 248ml canalisation béton armé 300-600 |
Communauté de Communes du Liancourtois Ville de LIANCOURT | Rue Pasteur | 245ml canalisation fonte 200 170ml canalisation fonte 400 |
Commune de MOYVILLERS | Rue des Sablons | 235ml canalisation PVC CR8 300 |
Commune de VERNEUIL EN HALATTE | Rue Jeannette | 170ml canalisation PVC CR8 200 |
Pour plus de renseignements nous contacter |